你的位置:意昂体育 > 产品展示 > 胜负彩25180期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

胜负彩25180期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2025-12-11 14:50 点击次数:72
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 切尔西 欧洲投注初盘 31.85 26.53 41.62
欧洲投注火线 30.24 25.93 43.82
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 4.5 27.3 68.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.13 3.65 2.16 3.30 3.85 2.26 2.86 3.32 2.01
2 埃弗顿 vs 诺丁汉森林 欧洲投注初盘 45.05 28.48 26.47
欧洲投注火线 43.85 29.32 26.83
专业媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友调查 54.5 27.3 18.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.16 3.23 3.53 2.26 3.36 3.80 2.01 3.05 3.15
3 纽卡斯尔 vs 伯恩利 欧洲投注初盘 73.79 17.07 9.13
欧洲投注火线 74.44 16.38 9.18
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 10 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.27 5.77 10.30 1.32 6.14 12.10 1.18 5.20 7.50
4 热刺 vs 布伦特福德 欧洲投注初盘 44.29 26.82 28.89
欧洲投注火线 40.63 27.60 31.77
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 46.4 28.6 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.33 3.43 2.98 2.46 3.64 3.13 2.07 3.16 2.76
5 曼城 vs 桑德兰 欧洲投注初盘 75.20 15.93 8.87
欧洲投注火线 75.85 15.37 8.78
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 73.7 10.5 15.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.25 6.17 10.80 1.29 6.80 12.50 1.14 5.30 8.00
6 利兹联 vs 利物浦 欧洲投注初盘 21.98 24.33 53.69
欧洲投注火线 23.92 24.60 51.48
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 21.7 26.1 52.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.96 3.85 1.84 4.30 4.10 1.90 3.45 3.43 1.69
7 奥格斯堡 vs 勒沃库森 欧洲投注初盘 24.50 24.50 51.00
欧洲投注火线 25.06 24.54 50.40
专业媒体倾向 12.5 37.5 50
新浪网友调查 17.4 17.4 65.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.76 3.84 1.87 4.20 4.10 1.95 3.28 3.49 1.74
8 斯图加特 vs 拜仁 欧洲投注初盘 17.28 19.53 63.19
欧洲投注火线 17.47 19.21 63.32
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.40 4.91 1.49 6.25 5.30 1.57 4.75 4.50 1.42
9 沃尔夫斯堡 vs 柏林联合 欧洲投注初盘 42.48 27.17 30.35
欧洲投注火线 44.54 27.61 27.85
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 40 28 32
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.42 3.39 2.25 3.60 3.70 1.99 3.17 2.88
10 海登海姆 vs 弗赖堡 欧洲投注初盘 25.91 26.27 47.82
欧洲投注火线 25.20 26.47 48.33
专业媒体倾向 14.29 28.57 57.14
新浪网友调查 16 28 56
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.74 3.56 1.95 4.10 3.75 2.03 3.30 3.20 1.77
11 莱比锡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 49.33 23.25 27.42
欧洲投注火线 53.68 22.93 23.39
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 45.5 31.8 22.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 4.12 4.04 1.90 4.31 4.60 1.59 3.79 3.30
12 国米 vs 科莫 欧洲投注初盘 62.65 22.22 15.13
欧洲投注火线 62.07 22.31 15.62
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 77.8 22.2 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.23 6.04 1.59 4.50 6.80 1.35 3.96 5.50
13 贝蒂斯 vs 巴萨 欧洲投注初盘 24.48 22.70 52.83
欧洲投注火线 23.89 21.75 54.37
专业媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友调查 12.5 29.2 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.96 4.35 1.74 4.40 4.60 1.81 3.40 3.90 1.57
14 毕尔巴鄂 vs 马竞 欧洲投注初盘 27.45 28.80 43.74
欧洲投注火线 29.15 29.24 41.61
专业媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友调查 8 44 48
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.24 3.23 2.27 3.48 3.38 2.46 2.95 3.00 2.07

  

友情链接:

意昂体育介绍 产品展示 新闻动态

Powered by 意昂体育 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024